Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

Altın Hesaplayıcı

Toplam Tutar — ₺

Serbest piyasa satış fiyatı esas alınır.

Altın Fiyatları Canlı · —
Altın Türü Alış Satış Değişim Trend
Gram Altın 6.654,57 6.655,48 +1.67% —
Çeyrek Altın 10.574,91 10.816,51 +1.07% —
Yarım Altın 21.083,72 21.633,02 +1.07% —
Tam Altın 42.299,63 43.133,73 +1.07% —
Ata Altın 43.621,49 44.721,47 +1.07% —
Cumhuriyet Altını 43.915,00 44.569,00 +1.23% —
22 Ayar Bilezik 6.027,70 6.033,43 +1.07% —
Gümüş 96,2900 96,4000 +2.81% —
Ons Altın $ 4.196,20 4.196,20 — —